Meerdaagse windverwachtingen |
| Noordzee en Waddenzee |
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
| |||
|
| |||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
| |||
|
| |||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
| |||
|
| |||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
|
| ||
|
|
Beaufort: | ||
|
|
|
|
|
|
|
10 | ||
|
|
9 | ||
|
|
8 | ||
|
|
7 | ||
|
|
6 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
0 | ||
|
| |||
|
Bron:www.windfinder.com |
|||
Deze gegevens worden beschikbaar gesteld door Meteo Delfzijl
Copyright © 2007 Meteo Delfzijl